作为一款无动物源、即取即用的重组酶消化液,HyCyte® 无动物源温和消化酶凭借尖端生物工程技术研发而成,可 1:1 无缝替换传统猪源或牛源胰酶,无需更改现有实验流程,轻松适配各类细胞培养场景,为下游细胞分选、基因编辑、蛋白表达等关键实验提供高活率、高纯度、高稳定性的细胞样本,是细胞培养领域兼具 “温和保护” 与 “高效解离” 的核心利器。
• 品名:HyCyte® GentZyme(无动物源温和消化酶)
• 货号:GUTP-R005
• 规格:100 mL
• 常规储存:15–30°C,避光保存(无需冷藏)
• 替代储存:2–8°C 冷藏 / -5~-20°C 冷冻(长期储存)
• 运输条件:室温运输(无需冷链,降低运输成本)
• 有效期:24个月(自生产之日起,未开封)
• 注意:避免反复冻融,开封后建议2-8℃冷藏并尽快使用
• cGMP合规平台发酵,全程无动物源原料 • 杜绝动物源病毒、支原体污染风险 • 内毒素<0.1EU/mg,宿主蛋白残留<10PPM • SEC检测纯度≥95%,SDSPAGE无降解聚集 • 高纯度重组胰酶类似物,单一酶组分特异性强 • 精准裂解赖氨酸/精氨酸C末端肽键,减少细胞损伤 | • 细胞活率≥95%-100%,保留表面抗原完整性 • 解离速度快(2-15分钟适配不同细胞) • 1×即用型,无需稀释,开箱直接使用 • 无需灭活,培养基稀释即可终止反应 • 多温区储存(15-30℃/2-8℃/-5~-20℃) • 室温运输,24个月有效期,批间差异小 |
细胞类型 | 细胞简称 | 培养基类型 | 解离时间 | 解离时间 | 细胞活力 | 细胞活力 (传统胰酶) |
常规贴壁细胞 | 293F | DMEM-H+10%FBS | 2分钟 | 3-5分钟 | 97% | 85-90% |
常规贴壁细胞 | VERO | VP-SFM(无血清) | 5分钟 | 8-10分钟 | 100% | 90-92% |
常规贴壁细胞 | VERO | DMEM-H+10%FBS | 8分钟 | 10-12分钟 | 100% | 91-93% |
常规贴壁细胞 | CHO-K1 | CHO III A | 7分钟 | 9-11分钟 | 95% | 88-90% |
强贴壁细胞 | A549 | DMEM/F12+10%FBS | 9分钟 | 15-20分钟 | 98% | 82-85% |
强贴壁细胞 | MDCK | OptiPRO SFM | 15分钟 | 25-30分钟 | 98% | 80-83% |
干细胞 | MSC | StemPro MSC SFM | 8分钟 | 12-15分钟 | 99% | 85-88% |

(1) 细胞长至80-90%汇合度,弃旧培养基,用无钙镁PBS轻柔清洗2次,吸除残留PBS
(2) 加入GentZyme消化液(T25瓶1mL/T75瓶5mL),均匀覆盖细胞层,37℃孵育2-15分钟
(3) 显微镜下观察到细胞变圆、间隙增大,立即加入完全培养基(3-10mL)终止,轻柔吹散成单细胞悬液
(4) 100×g离心5-10分钟,弃上清,用完全培养基重悬,计数后即可用于传代/转染/分选
|
|